P-60B耙斗装岩机专业产品优质 服务一流电话;18953724511 / 18605374511耙斗装岩机是当前我国煤矿巷道掘进中的主要装载设备,使用而已遍及全国各矿区。P30B型耙斗岩机:配有机械化调车盘,特别适用于掘进断面为6-9平米的双轨平键。包括调车作业的实际能力为25-···
全国24小时销售热线:
0537-7970778耙斗装岩机是当前我国煤矿巷道掘进中的主要装载设备,使用而已遍及全国各矿区。
型 号 | P-15B | P-30B | P-60B | P-90B | ||
耙斗容积(m3) | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | ||
技术生产率(m3/h) | 15-25 | 35-50 | 70-110 | 95-140 | ||
主绳牵引力(KN) | 7.2-10.4 | 12.3-18.5 | 20.0-28.0 | 31.0-50.0 | ||
轨距(mm) | 600 | 600、900 | 600、900 | 600、900 | ||
钢丝绳直径(mm) | 12.5 | 12.5~15.5 | 15.5 | 17.0 | ||
电动机 | 型号 | YBB11-4 | YBB17-4 | YBB30-4 | YBB45-4 | |
电压(V) | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | ||
功率(KW) | 11 | 17 | 30 | 45 | ||
外型尺寸(mm) (不包含挡板) | 长 | 5500 | 6110 | 6800 | 8610 | |
宽 | 1170 | 1305 | 1850 | 2050 | ||
高 | 1800 | 2000 | 2350 | 2745 | ||
机器重量(KG) | 2500 | 4750 | 6500 | 9800 |
Copyright © 2015-2023 m.kyleirvin.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图