ZLJ-250/350/450巷道勘探用深孔钻机质量保证,标准销售服务流程!欢迎订购咨询热线:18953724511 / 18605374511ZLJ系列煤矿用坑道钻机主要用于矿井内不同角度的探水、探放瓦斯、防尘注水及各种工程孔与地质构造孔,也可用于地面勘探。该机采用机械传动、液压进给···
全国24小时销售热线:
0537-7970778ZLJ-250/350/450巷道勘探用深孔钻机质量保证,标准销售服务流程!欢迎订购咨询热线:18953724511 / 18605374511
ZLJ系列煤矿用坑道钻机主要用于矿井内不同角度的探水、探放瓦斯、防尘注水及各种工程孔与地质构造孔,也可用于地面勘探。该机采用机械传动、液压进给,体积小、重量轻、结构简单、操作维修方便。
序号 | 项目 | 单位 | 参 数 值 | |||
ZLJ-250 | ZLJ-400 | ZLJ-650 | ||||
1 | 额定转矩 | 高速 | N·m | 250 | 400 | 650 |
中速 | N·m | 150 | 230 | 380 | ||
低速 | N·m | 85 | 130 | 214 | ||
2 | 额定转速 | 高速 | r/min | 340 | 340 | 270 |
中速 | r/min | 192 | 192 | 151 | ||
低速 | r/min | 112 | 112 | 88 | ||
3 | 系统额定压力 | Mpa | 8 | 8 | 8 | |
4 | 系统额定流量 | L/min | 12 | 12 | 23 | |
5 | 最大给进力 | kN | 9 | 9 | 34 | |
6 | 最大起拔力 | kN | 12 | 12 | ||
7 | 噪声声功率级 | dB(A) | <88 | <88 | <88 | |
8 | 推进行程 | mm | 400 | 400 | 400 | |
9 | 钻孔倾角 | ° | 0~360° | 0~360° | 0~360° | |
10 | 绞车最大提升能力 | KN | 7.3 | 7.3 | 14 | |
11 | 卷筒容绳量 | m | 26.3 | 26.3 | 40 | |
12 | 使用钢丝绳直径 | Mm | 8.8 | 8.8 | 11 | |
13 | 钻杆直径 | mm | 42 | 42 | 42 | |
14 | 供水压力 | Mpa | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | |
15 | 电机型号 | - | YBK2-112M-4 | YBK2-132S-4 | YBK2-132M-4 | |
16 | 电动机功率 | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | |
17 | 电动机电压 | V | 380/660 | 380/660 | 380/660 | |
18 | 电动机额定电流 | A | 8.8/5.3 | 13.4/8.8 | 15/10 | |
19 | 外形尺寸 长×宽×高 | mm | 1235×630×1165 | 1280×700×1230 | 1200x1290x700 | |
20 | 机重 | Kg | 440 | 480 | 630 |
Copyright © 2015-2023 m.kyleirvin.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图